<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lista programów graficznych &#187; Zaawansowane programy graficzne</title>
	<atom:link href="http://www.guineasoft.net/category/zaawansowane-programy-graficzne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guineasoft.net</link>
	<description>Blog zawiera informacje o najlepszych programach do obróbki grafiki</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 15:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3DS MAX 2010</title>
		<link>http://www.guineasoft.net/3ds-max/</link>
		<comments>http://www.guineasoft.net/3ds-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guineasoft.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[3ds Max, jest bardzo zaawansowanym oprogramowanie służącym do modelowania i renderingu animacji 3d. Program używany przez profesjonalistów w dziedzinie tworzenia gier, filmów i temu podobnych. 3ds Max posiada kilka bardzo ważnych funkcji które usprawniają prace, pierwszą z nich jest ułatwione przenoszenie dokumentów pomiędzy poszczególnymi etapami obróbki takie możliwości daje funkcja zarządzania plikami. W przypadku modelowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guineasoft.net/3ds-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autocad 2010</title>
		<link>http://www.guineasoft.net/autocad/</link>
		<comments>http://www.guineasoft.net/autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guineasoft.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Autocad, to bez wątpienia lider na rynku programów służących do projektowania trójwymiarowych i dwuwymiarowych obiektów. Możliwości programu są przeogromne, a on sam wykorzystywany jest przez profesjonalne firmy. Program umożliwia modelowanie brył 3d, i późniejsze ich wydrukowanie przy pomocy specjalnych drukarek(drukowanie przestrzenne), umożliwia rysowanie parametryczne, tworzenie bloków dynamicznych.
Umożliwia szybkie eksportowanie i publikowanie plików. Użytkownik może dostosować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guineasoft.net/autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw X3</title>
		<link>http://www.guineasoft.net/corel-draw/</link>
		<comments>http://www.guineasoft.net/corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaawansowane programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[warstwy]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowana obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guineasoft.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Corel, jest zaawansowanym programem do tworzenia edytowania urozmaiconej grafiki komputerowej. Posiada szereg przydatnych funkcji, umożliwiających tworzenie zaawansowanych grafik, a także ich edycję. Obecnie z programu korzysta bardzo wiele profesjonalnych grafików komputerowych i firm trudniących się w tej specjalizacji.
Program obsługuje skróty klawiszowe. Niektóre funkcje programu to miedzy innymi powiększanie fragmentów obrazu, zmiana wielkości grafiki, kopiowanie kolorów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guineasoft.net/corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
